Техническое обслуживание генераторов
Обеспечение надежного функционирования средств аварийного энергоснабжения важная задача, зависящая не только от паспортных характеристик оборудования, но и его технического состояния. Чтобы в нужный момент оперативно запустить резервный источник питания, необходимо регулярное проведение регламентного обслуживания оборудования, как залога работоспособности.
Порядок выполнения работ
Регламенты сервисного обслуживания генераторов определяются их производителями и различаются для каждого типа и модели. Только их соблюдение позволит иметь полноценно работающее оборудование, готовое включиться в генерацию в нужный момент.
Ниже в табличной форме представлена информация о перечне проводимых сервисных работ по фактически отработанным часам.
Регламентные работы | ТО-после | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | Не реже |
Двигатель | |||||
Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
Проверка момента затяжки гаек шпилек крепления ГБЦ и их протяжка | • | • | • | ||
Проверить и отрегулировать тепловые зазоры МГР | • | • | • | • | |
Подтянуть внешние резьбовые соединения, устранить подтекания технологических жидкостей | • | • | • | • | • |
Подтянуть резьбовое соединение муфты привода ТНВД | • | • | • | • | |
Проверить и отрегулировать УОВТ | • | • | • | • | |
Подтянуть крепления турбокомпрессора | • | • | • | ||
Проверить и отрегулировать натяжение приводных ремней | • | • | • | • | |
Проверить и очистить воздушный фильтр | • | • | • | • | |
Проверить герметичность впускного тракта | • | • | • | ||
Проверка уровня масла в системе смазки | • | ||||
Заменить масло в системе смазки двигателя | • | • | • | • | |
Заменить масляный фильтр | • | • | • | • | |
Очистить фильтр центробежной очистки масла | • | • | • | • | |
Слить отстой и промыть ФГОТ | • | • | • | • | |
Заменить ФГОТ | • | • | |||
Заменить фильтр тонкой очистки топлива | • | • | |||
Силовой генератор | |||||
Очистка вентиляционных решеток | • | • | • | • | |
Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель | • | • | • | ||
Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений | • | • | • | • | |
Проверка сопротивления изоляции | • | • | |||
Электроагрегат | |||||
Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
Проверка уровня охлаждающей жидкости при необходимости доливка | • | • | • | • | • |
Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме | • | • | • | ||
Проверка системы газовыхлопа | • | • | • | ||
Проверить отсутствие коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов ШУ, силовых проводов | • | • | • | ||
Произвести внутренний осмотр ШУ, ШС с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
Проверка уровня электролита/заряда АКБ | • | • | |||
Проверка заземления электроагрегата | • | • | • | • | |
Проверка работоспособности подзарядного устройства АКБ и электроподогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
Проверка работоспособности дизельного подогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
Проверка системы дозаправки маслом | • | • | • | ||
Проверка работы ДЭС под нагрузкой | • | • | • | ||
БКЭ | |||||
Проверка рабочего и аварийного освещения | • | • | • | ||
Произвести внутренний осмотр АВР, РУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
Проверка отсутствия повреждений заземления | • | • | • | ||
Проверка работоспособности охранной сигнализации | • | • | • | ||
Проверка работоспособности охрано-пожарной сигнализации | • | • | • | ||
Проверка системы отопления | • | • | • | ||
Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции | • | • | • | ||
Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов | • | • | • | ||
Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение | • | • | • |
Регулярность проведения проверок
Чтобы исключить поломки дорогостоящего оборудования и последующие финансовые затраты, необходимо на регулярной основе проводить проверки генераторов, их рекомендованная частота – раз в полгода. На практике регулярные затраты на обслуживание оказываются в разы ниже, чем его игнорирование и траты на ремонт.
Наша компания оказывает клиентам услуги комплексного обслуживания генераторов и проведения диагностики. Мы не только выявим проблемные места, но и оперативно устраним их. Проворя регулярную профилактику, вы защищаете собственный генератор от выхода из строя и затрат на ремонт.